بی سی ای ای گلد وایکینگ
بی سی ای ای گلد وایکینگ یک مکمل قدرتمند حاوی اسیدهای آمینه شاخهای بی سی ای ای است که به طور خاص برای حمایت از عملکرد ورزشی و ریکاوری عضلات طراحی شده است. این مکمل شامل سه اسید آمینه اصلی—لوسین، ایزولوسین و والین—است که به طور مستقیم در فرآیند ساخت و ترمیم عضلات نقش دارند.
ویژگیها گلد بی سی ای ای وایکینگ
- تقویت عضلات: بی سی ای ای میتواند به کاهش خستگی و بهبود عملکرد ورزشی کمک کند، به ویژه در تمرینات استقامتی و سخت.
- افزایش ریکاوری: مصرف این مکمل به کاهش آسیبهای عضلانی و تسریع فرآیند ریکاوری بعد از تمرین کمک میکند.
- پشتیبانی از کاهش وزن: بی سی ای ای به حفظ توده عضلانی در دورههای کاهش وزن کمک کرده و مانع از کاهش عضلات میشود.
نحوه مصرف بی سی ای ای گلد وایکینگ :
بهترین زمان برای مصرف بی سی ای ای گلد، قبل، حین یا بعد از تمرین است. با مخلوط کردن یک اسکوپ از پودر با آب، میتوانید یک نوشیدنی خوشمزه و مغذی تهیه کنید که به شما در افزایش انرژی و تسریع ریکاوری کمک خواهد کرد.
ارزش غذایی گلد بی سی ای ای وایکینگ فورس VIKING GOLD BCAA
ویژگی | به ازای 10 گرم | به ازای 100 گرم |
---|---|---|
انرژی | 132.9 کیلوژول / 31.8 کیلو کالری | 1329.3 کیلوژول / 318.0 کیلو کالری |
پروتئین ها (به عنوان اسیدهای آمینه آزاد) | 5.0 گرم | 50.0 گرم |
کربوهیدرات | 3.0 گرم | 30.0 گرم |
قند | 0.03 گرم | 0.31 گرم |
چربی ها | 0 گرم | 0 گرم |
BCAA (نسبت 4:1:1) | معادل 5000 میلی گرم | 50000 میلی گرم |
ال لوسین | 3334 میلی گرم | 33340 میلی گرم |
ال ایزولوسین | 833 میلی گرم | 8330 میلی گرم |
ال-والین | 833 میلی گرم | 8330 میلی گرم |
HMB (کلسیم بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات) | 1000 میلی گرم | 10000 میلی گرم |
ویتامین B5 (دی-کلسیم پانتوتنات) | 2.0 میلی گرم | 20.1 میلی گرم |
ویتامین B3 (نیکوتینامید) | 1.8 میلی گرم | 18.3 میلی گرم |
اینوزیتول | 1.8 میلی گرم | 18.3 میلی گرم |
ال کولین بی تارترات | 1.8 میلی گرم | 18.3 میلی گرم |
PABA | معادل 0.92 میلی گرم | 9.16 میلی گرم |
ویتامین B1 (تیامین) | 0.37 میلی گرم | 3.66 میلی گرم |
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) | 0.37 میلی گرم | 3.66 میلی گرم |
ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) | 0.30 میلی گرم | 3.0 میلی گرم |
ویتامین B9 (اسید فولیک) | 7.3 میکروگرم | 73.3 میکروگرم |
ویتامین B7 (دی-بیوتین) | 5.5 میکروگرم | 55.0 میکروگرم |
ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 0.46 میکروگرم | 4.6 میکروگرم |
این جدول شامل اطلاعات ارزش غذایی مکمل گلد بی سی ای ای وایکینگ فورس است که به تفکیک برای هر وعده و همچنین به ازای هر صد گرم ارائه شده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.